?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
关于沛_省家政行业协?o:p>
2023q家政服务员鉴定补脓(chung)名单的公C?/span>
(tng) (tng)
沛_省家政行业协?x)?/span>2023q家政服务员鉴定旉Q?/span>2024q?/span>8?/span>15日,鉴定合格人数23人。于2024q?/span>10?/span>16日将甌鉴定补脓(chung)人员名册上传于“吴桥县人力资源|”进行公C,公示三天Q如有异议及(qing)时向吴桥县h力资源和C会(x)保障局反映?/span>
监督?sh)话Q?/span>0317-7270806Q上午:(x)8Q?/span>30-12:00Q?/span>
(tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng)Q下午:(x)13:30-17:30Q?/span>
(tng)
附gQ?/span>2023q河北省家政行业协会(x)鉴定补脓(chung)花名?o:p>
(tng)
(tng)
(tng)
(tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) (tng) 吴桥县就业创业服务中?o:p>
2024q?/span>10?/span>16?/span> (tng) (tng) (tng)
(tng)
| 2023q河北省家政行业协会(x)鉴定补脓(chung)人员花名?/font> | ||||||||
| 序号 | 姓名 | w䆾证号 | 培训工种?qing)等U?/font> | 工作单位 | 培训内容 | 鉴定补脓(chung)标准 | 鉴定补脓(chung)金额 | 鉴定单位 |
| 1 | 郭v?/font> | 132926********2921 | 初家政服务?/font> | 吴桥隆泰家政服务有限公司 | 家政服务?/font> | 210 | 210 | 沛_省家政行业协?/font> |
| 2 | 邢潆?/font> | 130928********2425 | 初家政服务?/font> | 灉|׃ | 家政服务?/font> | 210 | 210 | 沛_省家政行业协?/font> |
| 3 | 蔡立U?/font> | 132926********292X | 初家政服务?/font> | 灉|׃ | 家政服务?/font> | 210 | 210 | 沛_省家政行业协?/font> |
| 4 | 戈贵?/font> | 132926********2465 | 初家政服务?/font> | 灉|׃ | 家政服务?/font> | 210 | 210 | 沛_省家政行业协?/font> |
| 5 | 靳金?/font> | 131127********0948 | 初家政服务?/font> | 吴桥县喜宝孕婴生z馆 | 家政服务?/font> | 210 | 210 | 沛_省家政行业协?/font> |
| 6 | 王来 | 132926********2427 | 初家政服务?/font> | 灉|׃ | 家政服务?/font> | 210 | 210 | 沛_省家政行业协?/font> |
| 7 | 刘艳?/font> | 132926********2460 | 初家政服务?/font> | 灉|׃ | 家政服务?/font> | 210 | 210 | 沛_省家政行业协?/font> |
| 8 | 崔风?/font> | 132926********2428 | 初家政服务?/font> | 灉|׃ | 家政服务?/font> | 210 | 210 | 沛_省家政行业协?/font> |
| 9 | 崔徏?/font> | 132926********4442 | 初家政服务?/font> | 灉|׃ | 家政服务?/font> | 210 | 210 | 沛_省家政行业协?/font> |
| 10 | 王雅?/font> | 132926********2440 | 初家政服务?/font> | 灉|׃ | 家政服务?/font> | 210 | 210 | 沛_省家政行业协?/font> |
| 11 | 姜凤?/font> | 132926********2424 | 初家政服务?/font> | 灉|׃ | 家政服务?/font> | 210 | 210 | 沛_省家政行业协?/font> |
| 12 | 郭翠 | 130928********2429 | 初家政服务?/font> | 灉|׃ | 家政服务?/font> | 210 | 210 | 沛_省家政行业协?/font> |
| 13 | 杨淑?/font> | 132926********2448 | 初家政服务?/font> | 灉|׃ | 家政服务?/font> | 210 | 210 | 沛_省家政行业协?/font> |
| 14 | 吕洪?/font> | 132926********2424 | 初家政服务?/font> | 灉|׃ | 家政服务?/font> | 210 | 210 | 沛_省家政行业协?/font> |
| 15 | 李玉?/font> | 132926********2422 | 初家政服务?/font> | 吴桥县喜宝孕婴生z馆 | 家政服务?/font> | 210 | 210 | 沛_省家政行业协?/font> |
| 16 | 李玉?/font> | 132926********2423 | 初家政服务?/font> | 灉|׃ | 家政服务?/font> | 210 | 210 | 沛_省家政行业协?/font> |
| 17 | 吴苏?/font> | 132926********072X | 初家政服务?/font> | 吴桥县喜宝孕婴生z馆 | 家政服务?/font> | 210 | 210 | 沛_省家政行业协?/font> |
| 18 | 李d?/font> | 132926********242X | 初家政服务?/font> | 灉|׃ | 家政服务?/font> | 210 | 210 | 沛_省家政行业协?/font> |
| 19 | 王秀?/font> | 132926********2420 | 初家政服务?/font> | 灉|׃ | 家政服务?/font> | 210 | 210 | 沛_省家政行业协?/font> |
| 20 | 赵凤?/font> | 132926********2423 | 初家政服务?/font> | 吴桥隆泰家政服务有限公司 | 家政服务?/font> | 210 | 210 | 沛_省家政行业协?/font> |
| 21 | 赉|?/font> | 132926********2421 | 初家政服务?/font> | 灉|׃ | 家政服务?/font> | 210 | 210 | 沛_省家政行业协?/font> |
| 22 | 王敏 | 132926********2445 | 初家政服务?/font> | 灉|׃ | 家政服务?/font> | 210 | 210 | 沛_省家政行业协?/font> |
| 23 | 邢晓?/font> | 132926********2446 | 初家政服务?/font> | 吴桥隆泰家政服务有限公司 | 家政服务?/font> | 210 | 210 | 沛_省家政行业协?/font> |
(tng)